Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
DTA S.C.ar.l.
Distretto Tecnologico Aerospaziale
ATTIVITA’
La società ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Puglia, di un distretto tecnologico aerospaziale. La Società ha altresì lo scopo di sostenere, attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica, l’attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca Pugliese, a livello nazionale ed internazionale.
SEDE SOCIALE
Cittadella della Ricerca
Strada Statale 7 Appia Km. 7+300
72100 Brindisi
Tel.: 0831/507301
CAPITALE
€ 150.000,00
PARTECIPAZIONE ENEA
10,6%
10,5%
COSTITUZIONE
Data costituzione | 29 luglio 2009 |
---|---|
Data ingresso ENEA | 29 luglio 2009 |
Durata | 31/12/2050 |
Autorizzazione ENEA | Doc. ENEA (2009) 12/CA |
Autorizzazione MICA | 26 giugno 2009 |
INCARICHI AMMINISTRATORI
Nominativo | Carica | Nomina | Scadenza | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|
Dr. Giuseppe Acierno | Presidente | 18/03/2024 | 04/2027 | € 60.000 (annuo lordo) |
Nominativo | Carica | Nomina | Scadenza | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|
Dr. Giuseppe Acierno | Presidente | 16/03/2015 | 03/2018 | € 100.000 (annuo lordo) |
Dr. Giuseppe Acierno | Presidente | 28/05/2021 | 04/2024 | € 60.000 (annuo lordo) |
RAPPRESENTANTI ENEA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nominativo | Inconferibilità/ Incompatibilità | Nomina | Scadenza | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|
Dr.ssa Antonella Rizzo | Dichiarazione: 2024 |
18/03/2024 | 04/2027 | € 300 (gettone presenza) |
Nominativo | Inconferibilità Incompatibilità | Nomina | Scadenza | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|
Dr. Leander Tapfer | Dichiarazione: 2015, 2016, 2017, 2018 |
16/03/2015 | 03/2018 | € 250 (gettone di presenza) |
Dr. Leander Tapfer | Dichiarazione: 2018, 2019, 2020, 2021 |
23/04/2018 | 04/2021 | € 300 (gettone di presenza) |
Dr.ssa Antonella Rizzo | Dichiarazione 2022, 2023, 2024 |
12/2022 | 04/2024 | € 250 (gettone presenza) |
TIPO DI PARTECIPAZIONE
Partecipata
ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’ENEA
2023 | Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, commesse, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
---|
2015 | Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, commesse, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
---|---|
2016 | Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, commesse, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
2017 | Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, commesse, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
2018 | Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, commesse, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
2019 | Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, commesse, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
2020 | Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, commesse, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
2021 | Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, commesse, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
2021 | Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, commesse, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
RISULTATO BILANCIO DI ESERCIZIO IN EURO
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
5.281 | 5.922 | 196.052 | 1.027 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
27.724 | 20.284 | 25.887 | 241.460 | 384.827 | 85.693 | 14.347 |
PUBBLICATO IL : 6 Febbraio 2017
AGGIORNATO IL : 11 Ottobre 2024