Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Riunioni CdA anno 2018
Mese | Giorno | Numero |
---|---|---|
Gennaio | Martedì | 23 |
Febbraio | Mercoledì | 28 |
Marzo | Nessuna riunione | -- |
Aprile | Mercoledì | 4 |
Maggio | Giovedì | 10 |
Giugno | Mercoledì | 20 |
Luglio | Giovedì | 19 |
Agosto | nessuna riunione | -- |
Settembre | Mercoledì | 26 |
Ottobre | Martedì | 30 |
Novembre | Martedì | 13 |
Dicembre | Mercoledì | 5 |
PUBBLICATO IL : 24 Gennaio 2018
AGGIORNATO IL : 6 Dicembre 2018