Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
DITNE S.C.ar.l
Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia
ATTIVITA’
Il DiTNE ha la finalità di sostenere attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica lo sviluppo della ricerca in settori produttivi nel campo delle Energie Rinnovabili e anche delle Fossili, focalizzandosi sul consolidamento infrastrutturale della ricerca e del trasferimento tecnologico in relazione alle necessità e alle aspettative espresse dalle realtà produttive nazionali di settore, nonché alle strategie europee condivise per la competitività, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile. La società opera, senza finalità di lucro, per promuovere e coordinare azioni comuni dei soci finalizzate allo sviluppo di attività di ricerca e di trasferimento tecnologico ed alla formazione di risorse umane per l’innovazione.
SEDE SOCIALE
c/o Cittadella della Ricerca
S.S. 7 "Appia" km 706+030
72100 Brindisi
Tel. +39 0831/1871223
CAPITALE
€ 451.877
Capitale nel 2018 | € 383.811,50 |
---|---|
Capitale nel 2019 | € 398.321,00 |
Capitale nel 2020 | € 405.850,00 |
Capitale nel 2021 | € 421.192,00 |
Capitale nel 2022 | € 436.535,00 |
PARTECIPAZIONE ENEA
15,42%
Partecipazione ENEA: | 12,88% |
---|---|
Partecipazione ENEA dal 2018: | 16,13% |
Partecipazione ENEA dal 2020: | 16,74% |
Partecipazione ENEA fino ad ottobre 2022: | 16,13% |
Partecipazione ENEA fino a ottobre 2023: | 15,56% |
COSTITUZIONE
Data costituzione | 01/08/2008 |
---|---|
Data ingresso ENEA | 06/03/2009 |
Durata | Fino al 31/12/2050 |
Autorizzazione ENEA | 18 dicembre 2008 - DOC. ENEA (2008) 110/CA |
Autorizzazione MICA | 27 febbraio 2009 5 marzo 2009 - Prot. n. 27953 DG Energia e Risorse Minerarie |
INCARICHI AMMINISTRATORI
Nominativo | Carica | Nomina | Scadenza | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|
Prof. Arturo De Risi | Presidente | 04/2022 | 04/2025 | Nessun compenso |
Nominativo | Carica | Nomina | Scadenza | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|
Prof. Arturo De Risi | Presidente | 21/07/2016 | 04/2019 | Nessun compenso |
Prof. Arturo De Risi | Presidente | 05/2019 | 04/2022 | Nessun compenso |
RAPPRESENTANTI ENEA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TIPO DI PARTECIPAZIONE
Partecipata
ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’ENEA
2023 | Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
---|
2015 | Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
---|---|
2016 | Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
2017 | Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
2018 | Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
2019 | Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
2020 | Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
2021 | Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
2022 | Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della società, i Soci pubblici contribuiscono esclusivamente attraverso l'apporto di opera scientifica, tecnologica, o di servizi, attività su progetti di ricerca, sviluppo e formazione. |
RISULTATO BILANCIO DI ESERCIZIO IN EURO
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
27.001 | 4.300 | 6.317 | 16.904 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
68.557 | 11.300 | -338.435 | 1.864 | 1.144 | 1.888 | 5.291 |
PUBBLICATO IL : 6 Febbraio 2017
AGGIORNATO IL : 11 Ottobre 2024